Clube de Campismo voltou a vencer o Campeonato Nacional da 2ª divisão, disputado nos dias 8 e 9 de Junho no Estádio Universitário de Lisboa.
Graças ao empenho de todos os seus atletas que, mostrando um verdadeiro espírito de equipa, tudo fizeram para que mais um título fosse alcançado.
Os resultados foram os seguintes:
ATLETA | CLASSE | PESO | CLASSIFICAÇÃO |
António Brandão | 100 mt | 0.72 | CAMPEÃO NACIONAL |
Paulo Pereira | Peso | 12.8 | 3.º lugar |
Paulo Pereira | Disco | 44.3 | CAMPEÃO NACIONAL |
Isaac Lopes | Salto v | 3.55 | 6.º lugar |
Isaac Lopes | Salto c | 6.59 | 4.º lugar |
Miguel Roque | 400mt | 50.5 | 3.º lugar |
Miguel Roque | 200mt | 23.34 | 5.º lugar |
Hugo Almeida | 500mt | 4 | CAMPEÃO NACIONAL |
Mário Marque | ardo | 54.83 | CAMPEÃO NACIONAL |
Davide Silva | 5000mt | 15.31 | 4.º lugar |
Davide Silva | 3000mt Ob | 0.55 | 7.º lugar |
Luís Assunção | Martelo | 42.68 | 2.º lugar |
João Bento | Altura | 1.8 | 4.º lugar |
João Bento | 10mt Barr | 0.08 | 3.º lugar |
Célio Khibo | Triplo sal | 13.44 | 6.º lugar |
Daniel Silva | 800mt | 2 | 6.º lugar |
Rafael Lopes | 400barr | 58.24 | 4.º lugar |
Nas estafetas 4×100, participaram os atletas
Diogo Carvalho; Jorge Cardoso;
João Bento e Antonio Brandão 43.47 2.º lugar
Nos 4×400 participaram os atletas
Rafael Lopes; Daniel Silva;
António Brandão e Miguel Roque 3.28 4.º lugar
A classificação final Coletiva foi:
1º CLUBE DE CAMPISMO SJM 112 Pontos
2º Ass. Cult. Rec. da Senhora do Desterro 102 Pontos
3º Núcleo Atletismo de Cucujães 97 Pontos
Com estes resultados o Clube de Campismo volta ser Campeão Nacional, elevando mais uma vez o nome do Clube de S. João da Madeira e do distrito ao lugar mais alto do Pódio.
Parabéns a todos por mais esta proeza.